— Разборка/сборка
— Замена сальников
— Замена уплотнительных колец
— Смазка пневмокамеры
— Замена штуцера пневмокамеры
— Промывка внутренних деталей
— Заправка азотом
— Замена амортизационной жидкости
Ремкомплект для одного амортизатора
— Уплотнительное кольцо штока, крышки корпуса, крышки выносного баллона
— Сальник штока
— Скользящее кольцо поршня
— Скользящее кольцо плавающего поршня
— Пробойник азотной камеры
— Скребок на шток
СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ АМОРТИЗАТОРОВ FOX
| 100% БЕЗДОРОЖЬЕ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||
| 50% БЕЗДОРОЖЬЕ/АСФАЛЬТ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||
| 100% АСФАЛЬТ | |||||
| ПРОБЕГ | 100 км | 1500 км | 3000 км | 15 000 км | 60 000 км |
| Проверка давления азота | • | ||||
| Проверка настроек/регулировок | • | ||||
| Чистка корпуса | • | ||||
| Чистка штока | • | ||||
| Проверка ШС, втулок, редюсеров | • | ||||
| Полное обслуживание (замена масла) | • | ||||
2. Что делается при техническом обслуживании?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
